| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 别名 | 浮选机 | 
| 用途 | 实验浮选少量矿样用 | 
| 有效容积 | 0.75(m3) | 
| 处理能力 | 1(m3/h) | 
| 电动机功率 | 0.75(kw) | 
| 电动机转速 | 2800(r/min) | 
| 给料粒度 | -0.2 | 
| 刮板转速 | 30 | 
| 叶轮直径 | 45 | 
| 叶轮转数 | 2590 | 
| 规格 | XFD-0.75 | 
| 品牌 | 宏兴 | 
| 型号 | XFD-0.75 | 
实验浮选机,实验用浮选机,试验室浮选机,小型实验浮选机厂家咨询电话:18279703379
技术性能参数
序号  | 技术参数  | 单位  | 数值  | ||||||
XFD-0.5  | XFD-0.75  | XFD-1  | XFD-1.5  | XFD-3  | |||||
1  | 浮选槽容积  | L  | 0.5  | 0.75  | 1  | 1.5  | 3  | ||
2  | 叶轮直径  | MM  | Φ45  | Φ45  | Φ55  | Φ60  | Φ70  | ||
3  | 叶轮转速  | Ⅰ  | 转/分  | 2590  | 2590  | 2100  | 1910  | 1890  | |
Ⅱ  | 2340  | 2340  | 1900  | 1750  | 1890  | ||||
Ⅲ  | 2130  | 2130  | 1700  | 1590  | 1544  | ||||
4  | 刮板转速  | 转/分  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | ||
5  | 给矿粒度  | MM  | -0.2  | -0.2  | -0.2  | -0.2  | -0.2  | ||
6  | 电机  | W  | 2800转/分180  | 6324 1410转/分250  | |||||
7  | 电压  | V  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | ||
8  | 外型尺寸  | 长  | 520  | 520  | 520  | 560  | 570  | ||
宽  | 263  | 263  | 263  | 265  | 310  | ||||
高  | 628  | 628  | 628  | 590  | 668  | ||||
9  | 重量  | kg  | 30  | 30  | 35  | 40  | 50  | ||
XFD实验浮选机主要供煤电、电力、矿山、地质、化学、冶金、建材及化工等工业实验浮选少量矿样用。本产品由原地矿部**指定企业生产,执行行业标准。
XFD实验浮选机第二代新产品具有变频技术,数字显示,调整**,运转可靠等特点。
XFD实验第三代新产品具有变频技术,数字显示,调整**,运转可靠等特点,另加热管,温度控制仪,随时控制,显示槽内矿液温度,加配自动调节补加水,自动给药等装置.


