| 电机功率 | 80(KW) | 
|---|---|
| 结构形式 | 卧式 | 
| 产量 | 0.65-2(t/h) | 
| 出料粒度 | 0.3-0.074(mm) | 
| 给料粒度 | 40-0(mm) | 
| 规格 | 1500*3000 | 
| 结构类型 | 滚筒球磨机 | 
| 类型 | 陶瓷球磨机 | 
| 适用物料 | 矿石 水泥 | 
| 应用领域 | 选矿球磨机 | 
| 重量 | 18.5t(kg) | 
| 装球量 | 1.5(t) | 
| 排矿方式 | 溢流型 | 
| 磨矿方式 | 湿式 | 
| 简体转速 | 29.2(r/min) | 
| 品牌 | 宏兴 | 
| 型号 | QM1500*3000 | 
| 球磨机长度 | 长磨机 | 
| 排矿方式:溢流型 | 适用物料:矿石 煤 水泥 | 
| 应用领域:选矿球磨机 | 简体转速:29.2(r/min) | 
| 装球量:1.5(t) | 给料粒度:40-0(mm) | 
| 出料粒度:0.3-0.074(mm) | 产量:0.65-2(t/h) | 
| 电机功率:80(KW) | 重量:18.5t(kg) | 
| 结构形式:卧式 | 球磨机长度:长磨机 | 
| 磨矿方式:湿式 | 规格:1500*3000 | 
    
1.球磨机
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。
球磨机是工业生产中广泛使用的高细磨机械之一,其种类有很多,如管式球磨机,水泥球磨机,超细层压磨机,手球磨机,卧式球磨机,球磨机轴瓦,节能球磨机,溢流型球磨机,陶瓷球磨机,格子球磨机。
    
2.结构特点:
    
(1)主轴承采用了大直径双列调心棍子轴承,代替原来的滑动轴承,减少了摩擦,降低耗能,磨机容易启动。
    
(2)保留了普通磨机的端盖结构形式,大口径进出料口,处理量大。
    
(3)给料器分为联合给料器和鼓形给料器两种,结构简单,分体安装。
    
(4)没有惯性冲击,设备运行平稳,并减少了磨机停机停车维修时间,提高了效率。
    
3.工作原理:
    
球磨机是由水平的筒体,进出料空心轴及磨头等部分组成,筒体为长的圆筒,筒内装有研磨体,筒体为钢板制造,有钢制衬板与筒体固定,研磨体一般为钢制圆球,并按不同直径和一定比例装入筒中,研磨体也可用钢段。 根据研磨物料的粒度加以选择,物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内,当球磨机筒体转动时候,研磨体由于惯性和离心力作用,摩擦力的作用,使它帖附近筒体衬板上被筒体带走,当被带到一定的高度时候,由于其本身的重力作用而被抛落,下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。
    
物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
    
筒体在回转的过程中,研磨体也有滑落现象,在滑落过程中给物料以研磨作用,为了有效的利用研磨作用,对物料粒度教大的一般二十目磨细时候,把磨体筒体用隔仓板分隔为二段,即成为双仓,物料进入一仓时候被钢球击碎,物料进入第二仓时候,钢端对物料进行研磨,磨细合格的物料从出料端空心轴排出,对进料颗粒小的物料进行磨细时候,如砂二号矿渣,粗粉煤灰,磨机筒体可不设隔板,成为一个单仓筒磨,研磨体积也可之用钢段。
    


 
技术参数
    
    
    
|                  规格型号  |                              筒体转速(r/min)  |                              装球量(t)  |                              进料粒度(mm)  |                              出料粒度(mm)  |                              产量(t/h)  |                              电机功率(kw)  |                              重量(t)  |         
|                  Ф900×1800  |                              36~38  |                              1.5  |                              ≤20  |                              0.075-0.89  |                              0.65-2  |                              18.5  |                              4.6  |         
|                  Ф900×3000  |                              36  |                              2.7  |                              ≤20  |                              0.075-0.89  |                              1.1-3.5  |                              22  |                              5.6  |         
|                  Ф1200×2400  |                              36  |                              3  |                              ≤25  |                              0.075-0.6  |                              1.5-4.8  |                              30  |                              12  |         
|                  Ф1200×3000  |                              36  |                              3.5  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              1.6-5  |                              37  |                              12.8  |         
|                  Ф1200×4500  |                              32.4  |                              5  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              1.6-5.8  |                              55  |                              13.8  |         
|                  Ф1500×3000  |                              29.7  |                              7.5  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              2-5  |                              75  |                              15.6  |         
|                  Ф1500×4500  |                              27  |                              11  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              3-6  |                              110  |                              21  |         
|                  Ф1500×5700  |                              28  |                              12  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              3.5-6  |                              130  |                              24.7  |         
|                  Ф1830×3000  |                              25.4  |                              11  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              4-10  |                              130  |                              28  |         
|                  Ф1830×4500  |                              25.4  |                              15  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              4.5-12  |                              155  |                              32  |         
|                  Ф1830×6400  |                              24.1  |                              21  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              6.5-15  |                              210  |                              34  |         
|                  Ф1830×7000  |                              24.1  |                              23  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              7.5-17  |                              245  |                              36  |         
|                  Ф2100×3000  |                              23.7  |                              15  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              6.5-36  |                              155  |                              34  |         
|                  Ф2100×4500  |                              23.7  |                              24  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              8-43  |                              245  |                              42  |         
|                  Ф2100×7000  |                              23.7  |                              26  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              8-48  |                              280  |                              50  |         
|                  Ф2200×4500  |                              21.5  |                              27  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              9-45  |                              280  |                              48.5  |         
|                  Ф2200×6500  |                              21.7  |                              35  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              14-26  |                              380  |                              52.8  |         
|                  Ф2200×7000  |                              21.7  |                              35  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              15-28  |                              380  |                              54  |         
|                  Ф2200×7500  |                              21.7  |                              35  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              15-30  |                              380  |                              56  |         
|                  Ф2400×3000  |                              21  |                              23  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              7-50  |                              245  |                              54  |         
|                  Ф2400×4500  |                              21  |                              30  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              8.5-60  |                              320  |                              65  |         
|                  Ф2700×4000  |                              20.7  |                              40  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              12-80  |                              400  |                              94  |         
|                  Ф2700×4500  |                              20.7  |                              48  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              12-90  |                              430  |                              102  |         
|                  Ф3200×4500  |                              18  |                              65  |                              ≤25  |                              0.074-0.4  |                              按工艺条件定  |                              800  |                              137 
  |         
    
 


